
KARLOVO
| Projekt Nr. 14 | SOLAR PARK KARLOVO |
|---|---|
| Standort | Karlovo, Bulgarien |
| Nennleistung | 3.500 kWp |
| Kategorie | Freifläche |
| Module | KIOTO oder gleichwärtig |
| Genehmigungen | KPV Solar Bulgaria |
| Wechselrichter | SMA |
| Wechselrichterkonzept | Zentral |
| Gestellsystem | HILTI oder gleichwärtig |
| Netzanschluss | EVN |
| Ertrag kWh/kWp/Jahr | 1.235 |
| kWh/Jahr | 4.322.500 |
| Baubeginn | Q1/2011 |
| Fertigstellung | geplant 2011 |
| Inbetriebnahme | geplant 2011 |
| Diverses | Vorverhandlungen mit mehreren Investoren, fertig zum Bau |
